|
![]() |
|
||||||
| Grupo de
Pesquisa Ecologia e Ecofisiologia de Vertebrados Terrestres |
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Ecologia e Ecofisiologia de Vertebrados Terrestres | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||
| Ano de formação: 1995 | |||||||||||
| Data da última atualização: 16/6/2005 07:00:00 | |||||||||||
| |||||||||||
| Área predominante: Ciências Biológicas; Zoologia | |||||||||||
| Instituição: Universidade Federal da Bahia - UFBA | |||||||||||
| Órgão: | Unidade: Instituto de Biologia | ||||||||||
| Repercussões dos trabalhos do grupo | |||||||||||
|
O Grupo, com participantes da UFBA e USP-RP, apresenta como foco principal de interesse o estudo da evolução de adaptações da fauna de vertebrados de caatinga e mata atlântica. As abordagens utilizadas centram-se (1) na análise comparativa da estrutura numérica e funcional de comunidades de lagartos, serpentes, anfíbios, roedores e artrópodes de serapilheira, (2) na análise comparativa de parâmetros ecofisiológicos e comportamentais de roedores e (3) na análise comparativa de aspectos de ecofisiologia e anatomia funcional de vertebrados terrestres. Os resultados são discutidos com base em um contexto filogenético, permitindo a verificação da importância relativa dos constrangimentos filogenéticos e das contingências ecológicas sobre os padrões detectados. Essa abordagem é ainda pouco utilizada em estudos de ecologia, ecofisiologia e etologia da fauna Neotropical. Os estudos têm sido realizados com comunidades ecológicas de áreas de altíssima relevância para a biodiversidade (Mata Atlântica, Dunas interiores do R.São Francisco, na Caatinga), ampliando o conhecimento biológico sobre essas áreas. Mais recentemente, as abordagens sobre estrutura numérica e funcional das comunidades têm sido aplicadas para estudos de ecologia de paisagem no Sul da Bahia, com resultados diretamente relacionados à gestão dos ambientes florestados na região. O grupo tem tido um desempenho importante na formação de alunos de graduação (iniciação científica) e mais, recentemente, ampliou consideravelmente sua atuação na orientação de alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e passou a orientar alunos de ensino médio em programa de Iniciação Cient. Jr. A atuação de pesquisa do grupo tem levado a cooperações científicas no Brasil (Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Feira de Santana) e no exterior (Alemanha: Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie da Universidade de Münster; Zoologisches Institut, Universidade de Bonn; França: Museum National d Histoire Naturelle). | |||||||||||
| Recursos humanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesquisadores | Total: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alvaro Joao Magalhaes de Queiroz
|
Pedro Luís Bernardo da Rocha - (líder)
|
Charbel Niño El-Hani
|
Wilfried Klein
|
Elisabeth Spinelli de Oliveira - (líder)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estudantes | Total: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agustín Camacho Guerrero
|
Juliana Felipe Viana Munduruca
|
Albérico José de Moura Saldanha-Filho
|
Leila Costa Cruz
|
Alexander Silveira Gomes
|
Marina Lordelo Carneiro
|
Amada Mariana Costa de Melo
|
Misonete Gueidneli Cavalcanti Costa
|
Angélica Santos Alves
|
Moacir Santos Tinôco
|
Camila Vianello Bastazini
|
Paulo Manaf
|
Cintia Beatriz Santos Torres
|
Rafael Burger
|
Cristiane Godoy Fonseca
|
Roberta Pacheco Damasceno
|
Davi Teles Vinhas Santos
|
Taissa de Oliveira Praseres
|
Diego Canário Soares Souza
|
Tatiana Bichara Dantas
|
Érica Sena Neves
|
Tatiane Vianna Barduke
|
Ilai Moradillo Mello Alves
|
Thiago Serravalle de Sá
|
Jilmaria Oliveira Santos Silva
|
Thiago Zagonel Serafini
|
Jorge Nei Silva de Freitas
|
Vitor Passos Rios
|
José Wellington Alves dos Santos
|
Viviane Lemos dos Santos
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnicos | Total: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas de pesquisa | Total: 3 | ||||||||||||||
|
Comportamento de vertebrados terrestres
|
Ecologia de comunidades terrestres
|
Fisiologia e morfologia comparada de vertebrados terrestres
|
| ||||||||||||
| Empresas associadas ao grupo | Total: 1 | ||||||
|
Veracel Celulose S/A - VERACEL
|
| ||||||
| Indicadores de recursos humanos do grupo | |
| Integrantes do grupo | Total |
| Pesquisador(es) | 5 |
| Estudante(s) | 30 |
| Técnico(s) | 0 |